🦄九游娱乐(中国)网址在线理财东谈主员副总裁、董事会书记 洪方磊-九游娱乐(中国)网址在线
发布日期:2024-05-30 10:19 点击次数:64
华数传媒4月24日发布音讯,4月24日,公司理财华安证券等多家机构调研,理财东谈主员副总裁、董事会书记 洪方磊,证券事务代表 蒋丽文,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司简介 华数传媒是天下逾越的互动电视、手机电视、互联网电视等详细数字化内容运营商和详细作事提供商,位居天下新媒体和三网交融产业发展的第一阵营,作事遮掩天下30个省市自治区、近百个城市的有线网罗以及三大通讯运营商与上亿互联网电视用户。 公司控股鼓励为杭州市属国有企业华数集团,已蚁集4年获“全…
点击稽查PDF原文]article_adlist-->理财对象名单
序号 | 理财对象 | 理财对象类型 | 机构联系东谈主员 |
---|---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 | 石月昊 |
2 | 太平养老 | 寿险公司 | 贺骞辉 |
3 | 泰康基金 | 其它 | 翟一柠 |
4 | 华安基金 | 基金贬责公司 | 计宇诚 |
5 | 前海开源 | 基金贬责公司 | 陈明江 |
6 | 泰信基金 | 基金贬责公司 | 董山青 |
7 | 百年保障 | 保障资产贬责公司 | 王文心,李翘楚 |
数据开端:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华数传媒近一年共理财108家机构121次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理财机构数 | 充足收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-17 | 5 | 0.55 | -1.24 | - | 0.43 | -0.01 | - |
2024-04-15 | 2 | -3.61 | -2.77 | - | -2.54 | -2.26 | - |
2024-03-25 | 24 | 4.24 | 1.33 | -12.97 | 3.73 | -0.65 | -12.37 |
2023-12-06 | 8 | 2.26 | 3.77 | 2.14 | 2.51 | 4.66 | 5.14 |
2023-09-25 | 1 | -0.88 | -5.55 | -7.57 | -0.30 | -4.00 | -5.54 |
2023-09-22 | 1 | -1.37 | -7.46 | -9.08 | -0.72 | -6.01 | -6.08 |
2023-07-20 | 6 | 0.22 | -2.92 | -1.46 | 0.27 | -4.97 | -6.20 |
2023-07-13 | 1 | 1.48 | 1.48 | -1.48 | 1.46 | 3.40 | -1.58 |
2023-06-30 | 6 | -0.34 | -1.38 | 2.41 | -1.66 | -0.94 | 0.94 |
2023-06-21 | 15 | -4.80 | -2.90 | -4.24 | -3.39 | -2.34 | -3.25 |
数据开端:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的缠绵选取阛阓调养模子,以沪深300指数手脚基准指数,逾额收益率=内容收益率-基准收益率;2. “近一年”指规则最新公告日的近一年。
阛阓机构调研
4月24日,甘源食物、卫星化学、海大集团、天孚通讯、上海家化、安杰念念等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 理财机构数 | 理财模式 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
002991 | 甘源食物 | 200 | 电话会议,网罗线上 | 2024-04-23 |
002648 | 卫星化学 | 187 | 电话会议 | 2024-04-23 |
002311 | 海大集团 | 186 | 功绩阐发会 | 2024-04-23 |
300394 | 天孚通讯 | 146 | 线上通讯会 | 2024-04-24 |
600315 | 上海家化 | 141 | 功绩阐发会 | 2024-04-22 |
688581 | 安杰念念 | 140 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-04-23 |
数据开端:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资忽视,据此操魄力险自担。
著述开端:东方金钱Choice数据著述作家:财智星🦄九游娱乐(中国)网址在线
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP